Comparatie rapida:
sau alege perioadele manual mai jos
Clientii veniti in perioada (P1)
1 Oct 2026 - 31 Oct 2026
... au revenit in perioada (P2)
1 Nov 2026 - 10 Nov 2026
P1 = 01.10.2026 - 31.10.2026 (clientii analizati) | P2 = 01.11.2026 - 10.11.2026 (revenirea). Verde / rosu = cu cel putin 5 puncte peste / sub media locatiei. Fara culoare: sub 5 clienti (esantion prea mic).
1. Retentie pe specialist
Client "nou" la un specialist = prima vizita a clientului in locatie a fost in P1 si a fost la acel specialist. Programati = nu au revenit inca, dar au o programare viitoare. Pierduti = nu au revenit si nu sunt programati. Valoare pierduta = cat au cheltuit in P1, la acel specialist, clientii lui pierduti.
| Angajat | Clienti unici P1 |
Din care | Retentie in P2 | Nu au revenit | Rebooking | Analiza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reveniti la el |
Reveniti la altcineva |
Total reveniti |
Programati | Pierduti | Valoare pierduta |
||||||||||
| Ana | 8 | Nou | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | - | 13% 1 / 8 vizite |
[Analiza] |
| Vechi | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7 | 100% | 228 Lei | [Analiza] | |||
| Total | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8 | 100% | 228 Lei | [Analiza] | |||
| Andra | 25 | Nou | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 620 Lei | 40% 10 / 25 vizite |
[Analiza] |
| Vechi | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 20 | 87% | 2.206 Lei | [Analiza] | |||
| Total | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 22 | 88% | 2.826 Lei | [Analiza] | |||
| Carla | 8 | Nou | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 936 Lei | 13% 1 / 8 vizite |
[Analiza] |
| Vechi | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5 | 83% | 35.491 Lei | [Analiza] | |||
| Total | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7 | 88% | 36.427 Lei | [Analiza] | |||
| Cosmin | 28 | Nou | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | - | 43% 12 / 28 vizite |
[Analiza] |
| Vechi | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 22 | 81% | 1.655 Lei | [Analiza] | |||
| Total | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 23 | 82% | 1.655 Lei | [Analiza] | |||
| Iasmina | 18 | Nou | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 379 Lei | 33% 6 / 18 vizite |
[Analiza] |
| Vechi | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 15 | 88% | 6.031 Lei | [Analiza] | |||
| Total | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 16 | 89% | 6.410 Lei | [Analiza] | |||
| Ionel | 23 | Nou | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 1.358 Lei | 13% 3 / 23 vizite |
[Analiza] |
| Vechi | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 18 | 90% | 72.863 Lei | [Analiza] | |||
| Total | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 21 | 91% | 74.221 Lei | [Analiza] | |||
| Mariana | 21 | Nou | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4 | 80% | 2.305 Lei | 5% 1 / 21 vizite |
[Analiza] |
| Vechi | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16 | 100% | 66.286 Lei | [Analiza] | |||
| Total | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20 | 95% | 68.591 Lei | [Analiza] | |||
| Marius | 25 | Nou | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | - | 24% 6 / 25 vizite |
[Analiza] |
| Vechi | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 23 | 100% | 2.485 Lei | [Analiza] | |||
| Total | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25 | 100% | 2.485 Lei | [Analiza] | |||
| Silviu | 3 | Nou | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% 0 / 4 vizite |
|
| Vechi | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2 | 67% | 175 Lei | [Analiza] | |||
| Total | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2 | 67% | 175 Lei | [Analiza] | |||
| Stefan | 8 | Nou | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 50% | - | 25% 2 / 8 vizite |
[Analiza] |
| Vechi | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5 | 83% | 48.391 Lei | [Analiza] | |||
| Total | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 6 | 75% | 48.391 Lei | [Analiza] | |||
Ce iese in evidenta
- Niciun specialist nu pierde clienti mult peste media locatiei (91%).
- Rebooking mic la Mariana (5%) si Ana (13%), fata de 25% media: clientii lor pleaca fara urmatoarea programare. Propunerea unei date inainte de plata e cea mai simpla crestere de retentie.
- Cea mai mare valoare pierduta e la Ionel: 74.221 Lei, adica 31% din tot ce s-a pierdut in locatie.
2. Retentie pe locatie
Nou in locatie = prima vizita in salon a fost in P1, indiferent la ce angajat.
| Clienti P1 | Nr | Reveniti | % | Programati | % | Pierduti | % | Valoare pierduta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nou | 19 | 0 | 0% | 2 | 11% | 17 | 89% | 5.598 Lei |
| Vechi | 131 | 0 | 0% | 12 | 9% | 119 | 91% | 235.811 Lei |
| Total | 150 | 0 | 0% | 14 | 9% | 136 | 91% | 241.409 Lei |
Ce iese in evidenta
- P2 are doar 10 zile scurse, fata de 31 in P1. Multi clienti revin natural la 4-6 saptamani, deci procentele de revenire sunt inca mici; compara pe perioade egale (ex. 3 luni vs 3 luni).
- 136 clienti pierduti (91%), care au incasat 241.409 Lei in P1. Daca recuperezi o treime dintre ei, inseamna cam 80.470 Lei pe o perioada similara. Lista lor e mai jos.
- 14 clienti inca nu au revenit, dar au programare viitoare: nu e nevoie sa fie recontactati.
3. Retentia clientilor noi, dupa prima vizita si sursa
Clientii noi din P1, impartiti dupa categoria primei vizite, sursa clientului si felul in care s-a facut prima programare. Pentru fiecare grup: cati au revenit in P2. Culorile compara cu media tuturor clientilor noi (0%).
| Categoria primei vizite | Clienti noi | Reveniti | Retentie | Pierduti |
|---|---|---|---|---|
| Coafor | 11 | 0 | 0% | 10 |
| Frizerie | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Cosmetica | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Manichiura / Pedichiura | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Sales | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Sursa | Clienti noi | Reveniti | Retentie | Pierduti |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0 | 0% | 9 |
| Formular site | 8 | 0 | 0% | 8 |
| Canal | Clienti noi | Reveniti | Retentie | Pierduti |
|---|---|---|---|---|
| Programare la receptie | 12 | 0 | 0% | 10 |
| Programare online | 7 | 0 | 0% | 7 |
4. Lista de recuperare: 136 clienti pierduti
Clientii din P1 care nu au mai revenit in salon in P2 si nu au nicio programare viitoare, ordonati dupa cat au cheltuit in total.
| Client | Telefon | Acord mk. | Specialist P1 | Tip | Ultima vizita | Zile de atunci | Ultimele servicii | Valoare totala client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !!! Mariana S** | 0745168** | nu | Andra, Ionel | Vechi | 07.10.2026 | 34 | Coafat par scurt, Tratament par Dr. Sorbee - par SCURT, Epilat mustata | 847.589 Lei |
| !!!emilia Antone** | 0737374** | nu | Mariana | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Balayage tehnica air touch, Spalat post-color, Tuns, Coafat par extra-lung, Manopera nuantare Balayage/ Decolorare - par lung/extra lung, Cupa pudra WellaPlex (25g), Bound fusion 1ml, Masca par mediu/lung | 91.730 Lei |
| Andreea D** | 0736639** | nu | Ionel | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Vopsit radacina, 1 tub Keune Tinta color, Spalat post-color, Coafat par lung, Tuns | 72.976 Lei |
| Mihaela Tud** | 0764246** | da | Mariana | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Spalat post-color, Tuns, Coafat par mediu, Manopera nuantare Balayage/ Decolorare - par scurt/mediu, Balayage tehnica air touch, Cupa pudra WellaPlex (25g), Bound fusion 1ml, Masca par mediu/lung | 46.803 Lei |
| Oana Cojoca** | 0745101** | nu | Ionel | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Balayage air touch 50%, Tuns, Spalat post-color, Coafat par mediu, Manopera nuantare Balayage/ Decolorare - par scurt/mediu, Cupa pudra WellaPlex (25g) | 46.742 Lei |
| Maria Raduc** | 0753897** | nu | Andra | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Modelare sprancene | 36.359 Lei |
| Anita Mo** | 0735622** | nu | Carla | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns, Spalat, Coafat par lung, Masca par mediu/lung | 36.167 Lei |
| !!! Flavius T** | 0743922** | da | Marius | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Tuns din masina + barba Hairstylist | 35.394 Lei |
| !!! Adela Serba** | 0721814** | nu | Andra | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Modelare sprancene & vopsit henna | 34.301 Lei |
| Roxana T** | 0739890** | nu | Andra, Mariana | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Modelare sprancene & vopsit henna, Epilat mustata, Epilat nas, Spalat, Coafat par extra-lung | 33.978 Lei |
| !!! Luana Co** | 0725214** | nu | Andra, Ionel | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Masaj miofascial, Spalat, Uscat par scurt | 31.174 Lei |
| Alexandra Vidr** | 0733127** | nu | Mariana | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Balayage tehnica air touch, Spalat post-color, Masca par mediu/lung, Tuns, Coafat par mediu, Manopera nuantare Balayage/ Decolorare - par scurt/mediu, Cupa pudra WellaPlex (25g), Bound fusion 1ml | 25.261 Lei |
| Adriana Ce** | 0726681** | nu | Ionel | Vechi | 07.10.2026 | 34 | Coafat par scurt, Tuns | 23.993 Lei |
| Bragau Stoian Alice Ma** | 0738976** | nu | Ionel, Stefan | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Cupa pudra WellaPlex (25g), Spalat post-color, Coafat par lung, Masca par mediu/lung, Manopera nuantare Balayage/ Decolorare - par lung/extra lung, Balayage (manopera), Tuns | 23.459 Lei |
| Maria Spira** | 0742849** | nu | Stefan | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Spalat post-color, Coafat par lung, Manopera nuantare Balayage/ Decolorare - par lung/extra lung, Balayage Multidimensional, Cupa pudra WellaPlex (25g), Masca par mediu/lung | 23.405 Lei |
| Ioana Buz** | 0736450** | nu | Mariana | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns, Spalat Nashi, Masca par mediu/lung, Coafat par lung | 23.271 Lei |
| Andrada ** | 0722155** | nu | Stefan | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Spalat post-color, Coafat par mediu, Manopera nuantare Balayage/ Decolorare - par scurt/mediu, Balayage (manopera), Cupa pudra WellaPlex (25g), Masca par mediu/lung | 23.177 Lei |
| Loredana I** | 0747016** | nu | Stefan | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Spalat post-color, Coafat par lung, Manopera nuantare Balayage/ Decolorare - par lung/extra lung, Balayage (manopera), Cupa pudra WellaPlex (25g), Masca par mediu/lung | 22.648 Lei |
| Alexandra Ang** | 0764418** | nu | Carla | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Balayage (manopera), Spalat post-color, Coafat par lung, 1 tub Keune Tinta color, Cupa pudra WellaPlex (25g), Masca par mediu/lung | 22.476 Lei |
| Miruna B** | 0767772** | nu | Ionel, Stefan | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Balayage (manopera), Cupa pudra WellaPlex (25g), Coafat par mediu, Manopera nuantare Balayage/ Decolorare - par scurt/mediu, Spalat post-color, Masca par mediu/lung, Tuns | 21.728 Lei |
| !!! Catalina ** | 0723923** | nu | Andra | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Microneedeling Fata + Gat + Decolteu - Brunno Vassari Exozomi | 20.400 Lei |
| !!! Dragos Alexandre** | 0722123** | nu | Andra, Cosmin | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Tuns Hairstylist, Pensat barbati | 19.096 Lei |
| !!! Alexia Ca** | 0751584** | nu | Mariana | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns, Spalat Nashi, Uscat par lung | 18.278 Lei |
| !!! Florin Tome** | 0723627** | da | Marius | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Tuns baietel(tuns+spalat+styling) 0-12 ani, Tuns Hairstylist | 17.354 Lei |
| Ioana Bor** | 0727758** | nu | Iasmina | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Manichiura clasica, Pedichiura clasica | 15.286 Lei |
| Anemari Iorgules** | 0744120** | nu | Iasmina | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Pedichiura clasica, Manichiura semipermanenta, Indepartare semipermanenta | 13.698 Lei |
| $ Oana Monuce** | 0742159** | nu | Andra | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Pachet epilat total (lung + inghinal + axila + brate + mustata) | 11.563 Lei |
| !!! Alexandru Br** | 0734172** | da | Marius | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Tuns Hairstylist | 10.700 Lei |
| !!! Andrei Goi** | 0723539** | da | Cosmin | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Tuns din masina Hairstylist | 10.205 Lei |
| !!! Dan Mihaile** | 0731678** | da | Marius | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns Hairstylist | 9.664 Lei |
| !!! Claudiu ** | 0723999** | da | Silviu | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Tuns Top Hairdesigner | 9.584 Lei |
| Edward R** | 0720492** | nu | Andra, Marius | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Tuns + barba Hairstylist, Pensat barbati | 9.472 Lei |
| !!! George Zam** | 0728063** | da | Cosmin | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Tuns + barba Hairstylist | 9.195 Lei |
| Malina Corlati** | 0748292** | nu | Iasmina | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Manichiura semi permanenta cu APEX, Indepartare semipermanenta | 9.054 Lei |
| !!! Matei B** | 0745296** | da | Cosmin | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Tuns din masina + barba Hairstylist | 8.690 Lei |
| Anca Mure** | 0728066** | nu | Andra | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Modelare sprancene & vopsit henna | 8.249 Lei |
| Dani A** | 0768496** | da | Marius | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns baietel(tuns+spalat+styling) 0-12 ani | 8.180 Lei |
| !!! Cristian Buzea (be** | 0726111** | nu | Marius | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Tuns + barba Hairstylist | 8.120 Lei |
| Robert Cius** | 0763272** | da | Cosmin | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Tuns din masina + barba Hairstylist | 8.013 Lei |
| !!! Oana Frat** | 0743064** | nu | Mariana | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Manichiura clasica, Pedichiura clasica | 7.978 Lei |
| Anton Povchan (be** | 0747278** | nu | Cosmin | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Tuns din masina Hairstylist | 6.780 Lei |
| Ramona Matee** | 0747337** | nu | Ionel | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Tuns breton | 6.676 Lei |
| !!! Florin Mar** | 0723323** | nu | Marius | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Tuns Hairstylist | 6.345 Lei |
| !!! Sorin Bu** | 0729811** | nu | Andra, Cosmin | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Tuns Hairstylist, Pensat barbati, Epilat urechi | 6.020 Lei |
| !!! Radu Sa** | 0743370** | nu | Cosmin | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Tuns Hairstylist | 5.855 Lei |
| Memet Fi** | 0720029** | nu | Andra | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Modelare sprancene | 5.834 Lei |
| !!! Larisa Lepad** | 0723002** | nu | Ana | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Manichiura semipermanenta, Indepartare semipermanenta, Modelare sprancene, Sedinta epilare definitiva - axile | 5.769 Lei |
| !!! Daniel Pampa** | 0724329** | nu | Cosmin | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns Hairstylist | 5.765 Lei |
| B Mihai Dumitre** | 0747292** | nu | Marius | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Tuns Hairstylist | 5.463 Lei |
| !!! Doru Boboc (be** | 0728155** | nu | Cosmin | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns + barba Hairstylist | 5.395 Lei |
| Gabriel I** | 0723140** | nu | Marius | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Tuns + barba Hairstylist | 5.335 Lei |
| !!! David Stav** | 0723122** | nu | Marius | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Tuns + barba Hairstylist | 5.155 Lei |
| Dragos Andr** | 0737730** | nu | Cosmin | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Tuns Hairstylist | 5.060 Lei |
| Daniel Pe** | 0723153** | nu | Cosmin | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Tuns Hairstylist | 4.825 Lei |
| Teodora Ma** | 0772074** | nu | Iasmina | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Manichiura semi permanenta cu APEX, Indepartare semipermanenta | 4.734 Lei |
| Roxana Seco** | 0784106** | da | Iasmina | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Manichiura semi permanenta cu APEX, Pedichiura semipermanenta, Indepartare semipermanenta | 4.720 Lei |
| Teodor Abeabo** | 0723404** | nu | Cosmin | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Tuns + barba Hairstylist | 4.685 Lei |
| !!! Catalin Pate** | 0799000** | da | Cosmin | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns Hairstylist | 4.610 Lei |
| Sabina Bor** | 0746847** | nu | Carla | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns, Spalat, Uscat par lung | 4.393 Lei |
| Catalina Pre** | 0724993** | da | Ionel | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Manopera nuantare Balayage/ Decolorare - par scurt/mediu, Tuns, Spalat post-color, Coafat par mediu, Masca par mediu/lung | 4.356 Lei |
| Mihai Frasine** | 0728806** | nu | Cosmin | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Tuns din masina Hairstylist | 4.180 Lei |
| Anda Capat** | 0734512** | nu | Iasmina | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Manichiura semipermanenta, Indepartare semipermanenta | 3.684 Lei |
| Andreea Bianca Ta** | 0765026** | da | Iasmina | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Manichiura semi permanenta cu APEX, Indepartare semipermanenta, Model french | 3.586 Lei |
| Cristian Sofro** | 0722438** | da | Silviu | Vechi | 30.10.2026 | 11 | Tuns hair designer | 3.400 Lei |
| !!! Alex Maf** | 0720425** | da | Marius | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns din masina Hairstylist | 2.920 Lei |
| Elena Cioce** | 0726834** | nu | Carla | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Vopsit radacina, Spalat post-color, Coafat par lung | 2.804 Lei |
| !!! Maria George** | 0774540** | nu | Mariana | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns, Spalat, Uscat par mediu | 2.706 Lei |
| !!! Marina Popes** | 0765732** | nu | Andra | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Epilat mustata, Epilat brate | 2.385 Lei |
| Cristina Ne** | 0746142** | nu | Mariana | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Tuns breton | 2.241 Lei |
| Iulia T** | 0720723** | nu | Ana | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Modelare sprancene | 2.147 Lei |
| !!! Popa Nicol** | 0726383** | nu | Andra | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Pachet laminare sprancene + modelare + vopsit henna | 1.935 Lei |
| Diana N** | 0786628** | nu | Iasmina | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Manichiura semipermanenta | 1.900 Lei |
| !!! Eduard Stanc** | 0751415** | nu | Marius | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns Hairstylist | 1.895 Lei |
| Darius Popovi** | 0740688** | nu | Marius | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Tuns din masina + barba Hairstylist | 1.715 Lei |
| Bogdan Frati** | 0724502** | nu | Cosmin | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Tuns + barba Hairstylist | 1.690 Lei |
| Rodica Sont** | 0730687** | nu | Iasmina | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Manichiura semi permanenta cu APEX | 1.631 Lei |
| Erubiel Ort** | 0725374** | nu | Marius | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Tuns Hairstylist | 1.480 Lei |
| Ana-maria Ghimpete** | 0785099** | nu | Mariana | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Spalat Nashi, Tuns, Coafat par lung | 1.449 Lei |
| Oana Zaha** | 0763992** | nu | Ionel | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Tuns, Spalat, Coafat par mediu | 1.438 Lei |
| Cristi Pope** | 0741031** | nu | Cosmin | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Tuns Hairstylist | 1.400 Lei |
| Angela Ione** | 0747040** | nu | Iasmina | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Manichiura semi permanenta cu APEX, Indepartare semipermanenta | 1.297 Lei |
| !!! $ Cristi Angh** | 0722168** | nu | Marius | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Tuns Hairstylist | 1.180 Lei |
| Ioana-Efi N** | 0783100** | da | Ionel | Vechi | 07.10.2026 | 34 | Tuns, Spalat, Coafat par mediu | 1.178 Lei |
| Gabriela Ca** | 0733412** | nu | Iasmina | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Pedichiura semipermanenta, Indepartare semipermanenta | 1.172 Lei |
| Ioana Ivan** | 0751021** | nu | Ionel | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Tuns, Spalat, Uscat par scurt | 1.170 Lei |
| !!! Flavia Leul** | 0758256** | nu | Andra | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Pachet laminare sprancene + modelare + vopsit henna | 1.165 Lei |
| !!! Mirel Ido** | 0720533** | nu | Cosmin | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns Hairstylist | 1.155 Lei |
| Alexandru Gradin** | +447423766** | nu | Cosmin | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns din masina Hairstylist | 1.070 Lei |
| Catalin Tine** | 0730925** | nu | Marius | Vechi | 07.10.2026 | 34 | Tuns Hairstylist | 1.060 Lei |
| Daria Apos** | 0729439** | nu | Ionel | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns, Spalat, Coafat par mediu | 1.044 Lei |
| Timeea Vas** | 0744787** | nu | Andra | Vechi | 07.10.2026 | 34 | Modelare sprancene | 1.030 Lei |
| Victorita Tudo** | 0724604** | nu | Mariana | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Tuns, Spalat, Coafat par lung | 993 Lei |
| !!! Ionel Temat** | 0730962** | nu | Ana, Marius | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Pensat barbati, Tuns din masina + barba Hairstylist | 975 Lei |
| Ibrahim Ibrah** | 0733846** | nu | Marius | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Tuns + barba Hairstylist | 975 Lei |
| !!! Alina Ba** | 0723154** | nu | Marius | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Tuns Hairstylist | 970 Lei |
| !!! Andrei Apostole** | 0746040** | nu | Cosmin | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Tuns Hairstylist | 955 Lei |
| Georgiana Ba** | 0755316** | nu | Andra | Nou | 05.10.2026 | 36 | Manichiura clasica, Pedichiura clasica, Pachet laminare sprancene + modelare + vopsit henna | 944 Lei |
| Claudia D** | 0749629** | nu | Iasmina | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Manichiura semi permanenta cu APEX, Indepartare semipermanenta, Spalat Nashi, Coafat par lung | 938 Lei |
| Bianca Chirc** | 0749040** | nu | Ionel | Nou | 06.10.2026 | 35 | Tuns, Spalat, Coafat par mediu | 914 Lei |
| Loredana S** | 0721055** | nu | Ana | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Spalat, Tuns, Coafat par mediu, Epilat mustata | 900 Lei |
| Ioana Corocci** | 0749088** | nu | Ionel | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Spalat, Tuns, Coafat par scurt | 898 Lei |
| Ioana Ma** | 0763285** | nu | Ionel | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Tuns, Spalat, Coafat par lung | 897 Lei |
| Nicoleta R** | 0722968** | da | Mariana | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Spalat, Tuns, Uscat par mediu | 894 Lei |
| Alina Fruj** | 0742209** | nu | Mariana | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Coafat par lung, Spalat Nashi, Tuns | 873 Lei |
| Florentina Ione** | 0735056** | da | Mariana | Nou | 01.10.2026 | 40 | Spalat post-color, Tuns, Coafat par mediu, Manopera nuantare Balayage/ Decolorare - par scurt/mediu, Masca par mediu/lung | 868 Lei |
| Alina Son** | 0725351** | nu | Carla | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns, Spalat, Coafat par scurt | 859 Lei |
| Simona Savas** | 0753466** | nu | Mariana | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Spalat, Uscat par scurt, Tuns | 852 Lei |
| Mihaela Dobr** | 0727466** | nu | Mariana | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Spalat, Tuns, Coafat par mediu | 824 Lei |
| Camelia Ic** | 0727085** | nu | Andra | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Epilat inghinal total | 755 Lei |
| !!! Daniela Dorob** | 0753372** | nu | Andra, Iasmina, Mariana | Vechi | 03.10.2026 | 38 | Pedichiura clasica, Manichiura semipermanenta, Modelare sprancene, Epilat mustata, Epilat barbie, Epilat nas | 638 Lei |
| Andreea-Carmina Deac** | 0742802** | da | Andra | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Modelare sprancene | 635 Lei |
| Raluca Somane** | 0750467** | nu | Mariana | Nou | 02.10.2026 | 39 | Tuns, Spalat Nashi, Coafat par lung | 483 Lei |
| Alexandra Drăgănesc** | 0720177** | da | Mariana | Nou | 05.10.2026 | 36 | Tuns, Coafat par lung, Spalat | 477 Lei |
| Alexandra Posteln** | 0736038** | da | Ionel | Nou | 05.10.2026 | 36 | Tuns, Spalat, Coafat par lung | 477 Lei |
| Alexia Craciune** | 0769248** | da | Carla | Nou | 02.10.2026 | 39 | Tuns, Spalat, Coafat par lung | 477 Lei |
| Vanessa F** | 0741638** | da | Mariana | Nou | 05.10.2026 | 36 | Spalat, Tuns, Coafat par lung | 477 Lei |
| Ioana Pa** | 0735788** | da | Carla | Nou | 02.10.2026 | 39 | Spalat, Tuns, Uscat par lung | 459 Lei |
| Alexandra Grig** | 0724599** | nu | Iasmina | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Manichiura semipermanenta, Indepartare semipermanenta | 453 Lei |
| Andra Sto** | 0755599** | nu | Ionel | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Tuns, Spalat, Uscat par mediu | 447 Lei |
| Annie Sta** | 0741067** | nu | Ionel | Nou | 03.10.2026 | 38 | Tuns, Spalat, Uscat par scurt | 417 Lei |
| Rares Sa** | 0755915** | da | Cosmin, Marius | Vechi | 30.10.2026 | 11 | Tuns + barba Hairstylist | 380 Lei |
| Alina Mar** | 0762172** | da | Iasmina | Nou | 03.10.2026 | 38 | Model french, Manichiura semipermanenta, Indepartare semipermanenta | 379 Lei |
| Marius S** | 0741273** | nu | Marius | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Tuns Hairstylist | 370 Lei |
| Andrei Mose** | 0785834** | nu | Cosmin | Vechi | 30.10.2026 | 11 | Tuns Hairstylist | 365 Lei |
| Stefan Op** | 0726998** | nu | Andra, Iasmina | Vechi | 01.10.2026 | 40 | Manichiura barbati, Pensat barbati | 345 Lei |
| Cristine Dumitra** | 0765012** | nu | Ana | Vechi | 06.10.2026 | 35 | Sedinta epilare definitiva - Full body 5 zone ( mustata+axile+brate+inghinal total+picioare integral), Laminare sprancene | 185 Lei |
| Bianca Toa** | 0726597** | nu | Ana, Ionel | Vechi | 02.10.2026 | 39 | Coafat par lung, Spalat, Masaj facial si masca Oxigenera PRO | 0 Lei |
| Claudiu Mla** | 0723529** | nu | Marius | Nou | 01.10.2026 | 40 | Tuns Hairstylist | 0 Lei |
| Costev Veaces** | 0752054** | nu | Marius | Vechi | 05.10.2026 | 36 | Tuns din masina Hairstylist | 0 Lei |
| Cristina Bo** | 0770982** | nu | Stefan | Nou | 01.10.2026 | 40 | Consultatie | 0 Lei |
